Nettolåneskuld vid periodens slut | -5 966 | -35 361 | |
1) Essitys likvida medel uppgick på noteringsdagen till 4 170 MSEK. | |||
MSEK | Not | 2017 | 2016 |
Nettoomsättning | 16 664 | 15 373 | |
Rörelsens kostnader | -12 903 | -12 104 | |
Justerat resultat före av- och nedskrivningar (justerat EBITDA) |
3 761 | 3 269 | |
Justering för icke kassamässiga poster | -616 | -685 | |
Kassamässigt rörelseöverskott | 3 145 | 2 584 | |
Förändring av | |||
Varulager | -60 | 17 | |
Rörelsefordringar | -100 | 254 | |
Rörelseskulder | 17 | 103 | |
Förändring av rörelsekapital | -143 | 374 | |
Löpande nettoinvesteringar | -638 | -959 | |
Övrigt operativt kassaflöde | -91 | -82 | |
Operativt kassaflöde, kvarvarande verksamhet | 2 273 | 1 917 | |
Operativt kassaflöde, avvecklad verksamhet | 4 649 | 13 031 | |
Operativt kassaflöde | 6 922 | 14 948 | |
Finansiella poster | E7 | -93 | -84 |
Betald skatt | B5 | -30 | -17 |
Övrigt | -41 | 3 | |
Rörelsens kassaflöde, kvarvarande verksamhet | 2 109 | 1 819 | |
Rörelsens kassaflöde, avvecklad verksamhet | 3 040 | 8 563 | |
Rörelsens kassaflöde | 5 149 | 10 382 | |
Strategiska investeringar och avyttringar | |||
Företagsförvärv | F4 | - | -58 |
Strategiska investeringar i anläggningar | -2 863 | -2 231 | |
Summa strategiska investeringar | -2 863 | -2 289 | |
Avyttringar | F4 | - | 120 |
Kassaflöde från strategiska investeringar och avyttringar, kvarvarande verksamhet |
-2 863 | -2 169 | |
Kassaflöde från strategiska investeringar och avyttringar, avvecklad verksamhet |
-25 297 | -8 204 | |
Kassaflöde från strategiska investeringar och avyttringar |
-28 160 | -10 373 | |
Kassaflöde före utdelning, kvarvarande verksamhet |
-754 | -350 | |
Kassaflöde före utdelning, avvecklad verksamhet |
-22 257 | 359 | |
Kassaflöde före utdelning | -23 011 | 9 | |
Riktad nyemmission till innehav utan bestämmande inflytande |
- | 435 | |
Utdelning | -4 214 | -4 228 | |
Nettokassaflöde från kvarvarande och avvecklad verksamhet |
-27 225 | -3 784 | |
Nettolåneskuld | |||
MSEK | 2017 | 2016 | |
Nettolåneskuld vid periodens början | -35 361 | -29 478 | |
Nettokassaflöde | -27 225 | -3 784 | |
Nettolåneskuld, avvecklad verksamhet 1) | 56 010 | - | |
Omvärderingar mot eget kapital | 1 027 | -1 526 | |
Valutaeffekter och marknadsvärdeförändingar | -417 | -573 |