Nettolåneskuld | 5 966 | 35 361 | 188 | ||
MSEK TILLGÅNGAR |
Not | 2017 | 2016 | Proforma exklusive Essity 2016 |
|
Anläggningstillgångar | |||||
Goodwill | D1 | 3 | 19 257 | 4 | |
Övriga immateriella tillgångar | D1 | 91 | 7 750 | 85 | |
Byggnader, mark, maskiner och inventarier | D2 | 17 104 | 62 184 | 14 690 | |
Biologiska tillgångar | D3 | 31 386 | 30 770 | 30 770 | |
Innehav i joint venture och intresseföretag | F2 | 28 | 1 123 | 27 | |
Aktier och andelar | F3 | - | 46 | 14 | |
Överskott i fonderade pensionsplaner | C5 | 1 002 | 1 186 | 851 | |
Långfristiga finansiella tillgångar | E2 | 28 | 722 | 5 | |
Uppskjutna skattefordringar | B5 | 22 | 1 465 | 8 | |
Andra långfristiga tillgångar | 43 | 242 | 1 | ||
Summa anläggningstillgångar | 49 707 | 124 745 | 46 455 | ||
Omsättningstillgångar | |||||
Varulager | D4 | 3 460 | 14 347 | 3 403 | |
Kundfordringar | E3 | 2 299 | 17 811 | 1 968 | |
Aktuella skattefordringar | B5 | 4 | 741 | 1 | |
Övriga kortfristiga fordringar | D5 | 694 | 2 898 | 508 | |
Kortfristiga finansiella tillgångar | E2 | 9 | 568 | -1 109 | |
Anläggningstillgångar som innehas för försäljning | G1 | - | 156 | - | |
Likvida medel | E2 | 538 | 4 482 | 238 | |
Summa omsättningstillgångar | 7 004 | 41 003 | 5 009 | ||
Summa tillgångar | 56 711 | 165 748 | 51 464 | ||
EGET KAPITAL OCH SKULDER | |||||
Eget kapital | E8 | ||||
Moderbolagets aktieägare | |||||
Aktiekapital | 2 350 | 2 350 | 2 350 | ||
Övrigt tillskjutet kapital | 6 830 | 6 830 | 6 830 | ||
Reserver | -219 | 400 | -3661 | ||
Balanserade vinstmedel | 27 790 | 63 562 | 34 419 | ||
Summa eget kapital moderbolagets aktieägare | 36 751 | 73 142 | 39 938 | ||
Innehav utan bestämmande inflytande | 2 | 6 377 | 1 | ||
Summa eget kapital | 36 753 | 79 519 | 39 939 | ||
Långfristiga skulder | |||||
Långfristiga finansiella skulder | E4 | 3 675 | 31 360 | 61 | |
Avsättningar för pensioner | C5 | 366 | 5 602 | 329 | |
Uppskjutna skatteskulder | B5 | 8 381 | 11 718 | 7 846 | |
Övriga långfristiga avsättningar | D7 | 13 | 1 413 | 6 | |
Övriga långfristiga skulder | D6 | 103 | 181 | 61 | |
Summa långfristiga skulder | 12 538 | 50 274 | 8 303 | ||
Kortfristiga skulder | |||||
Kortfristiga finansiella skulder | E4 | 3502 | 5 357 |
-217 | |
Leverantörsskulder | D8 | 2 900 | 15 750 | 2 778 | |
Aktuella skatteskulder | B5 | 22 | 935 | 20 | |
Kortfristiga avsättningar | D7 | 19 | 1 447 | 38 | |
Övriga kortfristiga skulder | D6 | 977 | 12 466 | 603 | |
Summa kortfristiga skulder | 7 420 | 35 955 | 3 222 | ||
Summa skulder | 19 958 | 86 229 | 11 525 | ||
Summa eget kapital och skulder | 56 711 | 165 748 | 51 464 | ||
Sysselsatt kapital | 42 719 | 114 880 | 40 127 |