SCAs tio största aktieägare
Enligt VPC ABs offentliga aktiebok för direkt- och förvaltarregistrerade aktieägare per den 31 mars 2012, var följande företag, stiftelser och aktiefonder SCAs tio största registrerade aktieägare efter röstetal:
Tabell
SCAs tio största aktieägare | Antal AK A | Antal AK B | % av av röster | % av aktier |
|---|
Industrivärden AB | 43 100 000 | 27 700 000 | 29.23 | 10.04 |
|---|
Handelsbanken* | 20 845 246 | 13 030 333 | 14.12 | 4.44 |
|---|
Norges Bank Investment Management** | | | 7.84 | 7.19 |
|---|
Skandia | 3 243 247 | 552 516 | 2.10 | 0.54 |
|---|
Alecta | 2 478 000 | 3 785 000 | 1.82 | 0.89 |
|---|
SEB* | 706 787 | 12 271 491 | 1.23 | 1.84 |
|---|
AMF - Försäkring och Fonder | | 18 905 014 | 1.20 | 2.68 |
|---|
Swedbank Robur fonder | 27 331 | 14 312 001 | 0.93 | 2.03 |
|---|
Tredje AP-fonden | 350 000 | 6 225 558 | 0.62 | 0.93 |
|---|
Andra AP-Fonden | 399 943 | 5 728 729 | 0.62 | 0.87 |
|---|
* Inklusive fonder och stiftelser.
** Enligt flaggningsmeddelanden 17 april 2012.
Tabell
Andel utländskt ägande i % | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 |
|---|
| 45 | 43 | 42 | 41 | 43 | 43 | 39 |
|---|
Graf
Ägarfördelning per land