Nedanstående tabell visar fördelningen av koncernens nettoomsättning och rörelsekostnader per valuta vilket ger en bild av koncernens långsiktiga valutakänslighet.
De största exponeringarna finns i EUR, USD, GBP och SEK. Obalansen mellan försäljning och kostnader i SEK beror på att den svenska verksamheten har en hög exportandel som faktureras i främmande valutor.
Tabell
Valuta | Försäljning, % | Kostnader, % | Rörelseres.*, MSEK | Bokslutskurs, 2011-12-31 | Snittkurs 2011 |
|---|
EUR | 50 | 47 | 7,407 | 8.9383 | 9.0241 |
|---|
USD | 10 | 14 | –2,717 | 6.9198 | 6.4809 |
|---|
GBP | 8 | 5 | 3,922 | 10.6676 | 10.3934 |
|---|
SEK | 8 | 17 | –8,042 | | |
|---|
RUB | 3 | 3 | 78 | 0.2150 | 0.2210 |
|---|
MXN | 3 | 2 | 617 | 0.4938 | 0.5234 |
|---|
AUD | 3 | 1 | 1,548 | 7.0236 | 6.6901 |
|---|
DKK | 2 | 1 | 1,046 | 1.2028 | 1.2115 |
|---|
Övriga | 13 | 10 | 5,365 | | |
|---|
Summa | 100 | 100 | 9,224 | | |
|---|
* Rörelseresultat exklusive jämförelsestörande poster.