Aktieägarstruktur

Innehav Antal ägare Antal aktier Innehav, % Röster, %
1-250 26 678 2 607 844 0,37 0,38
251-500 14 853 5 182 737 0,74 0,66
501-1,000 13 515 9 892 120 1,40 1,22
1,001-2,000 9 401 13 513 647 1,92 1,72
2,001-5,000 6 872 21 479 361 3,05 2,79
5,001-10,000 2 215 15 585 463 2,21 2,01
10,001-20,000 922 12 985 202 1,84 1,53
20,001-50,000 556 17 216 610 2,44 1,6
50,001-100,000 241 17 175 423 2,44 1,62
100,001- 470 589 471 687 83,60 86,47
Total 75 723 705 110 094 100 100

Siffror per den 31 december 2007
Källa: VPC AB