Ägarförhållanden

SCAs tio största aktieägare, den 30 maj 2008

Enligt VPC ABs offentliga aktiebok för direkt- och förvaltarregistrerade aktieägare per den 30 maj 2008, var följande företag, stiftelser och aktiefonder SCAs tio största registrerade aktieägare efter röstetal.

SCAs tio största aktieägare

Antal röster % Antal aktier %
AB Industrivärden 508 190 000 29,6 70 790 000 10,0
Handelsbanken * 225 442 942 13.1 38 996 872 5,5
SEB * 105 084 692 6,1 18 600 128 2,6
Livförs. Skandia 55 486 845 3,2 8 575 848 1,2
Alecta 37 675 887 2,2 14 995 779 2,1
AB Skrindan 30 080 700 1,8 3 008 070 0,4
Nordea* 20 648 380 1,2 11 373 628 1,6
Swedbank* 20 321 657 1,2 20 310 911 2,9
Andra AP-fonden 16 443 364 1,0 11 882 866 1,7
Tredje AP-fonden 14 232 263 0,8 6 515 150 0,9

*inklusive fonder och stiftelser
Källa: VPC AB


Andel utländskt ägande, 31 december 2007

2007 2006 2005 2004 2003
43 % 43 % 39 % 32 % 31 %

Källa: VPC AB


Ägarfördelning per land 2007
Ägarfördelning per land 2007