SCAs ten largest shareholders
According to SIS official share register for directly-registered and trustee-registered shareholders, as of March 31, 2013, the following companies, foundations and mutual funds were the ten largest registered shareholders based on voting rights:
Table
SCA largest shareholders | No. of A shares | No. of B shares | Votes (%) | Holding (%) |
|---|
Industrivärden AB | 42,000,000 | 30,027,000 | 29.5 | 10.2 |
|---|
Handelsbanken* | 21,142,381 | 12,725,010 | 14.8 | 4.7 |
|---|
Norges Bank Investment Management | 7,583,087 | 41,481,237 | 7.7 | 7.0 |
|---|
Skandia life insurance | 3,061,684 | 285,489 | 2.0 | 0.5 |
|---|
Swedbank Robur fonder | | 17,242,514 | 1.1 | 2.4 |
|---|
AMF - Försäkring och fonder | | 13,339,933 | 0.9 | 1.9 |
|---|
SEB Funds & SEB Trygg livförsäkring | 625,100 | 7,931,092 | 0.9 | 1.2 |
|---|
SCAs personalstiftelse | 982,845 | 74,406 | 0.6 | 0.1 |
|---|
Första AP fonden | | 7,165,354 | 0.5 | 1.0 |
|---|
Fjärde AP fonden | | 6,509,112 | 0.4 | 0.9 |
|---|
* Including mutual funds and foundations.
Table
Foreign ownership in % | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 |
|---|
| 58 | 45 | 43 | 42 | 41 | 43 | 43 | 39 |
|---|